Aus unseren verschiedenen Kontomodellen wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
| VR-GiroOnline | VR-KontoIndividuell | VR-KontoKomfort | VR-GiroOne | |
|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Konto mit all inklusive | Das Konto für Jedermann | Das Komplett-Konto | Das Konto mit all inklusive |
| mtl. Grundpreis | 3,00 € | 2,50 € | 6,00 € | 1,00 € |
| Voraussetzungen | keine | keine | keine | Alter 18 bis 30 Jahre |
| Einzelpreise für Buchungen und Kontoauszüge | ||||
| Kontoführung: beleglos | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Ein- oder Auszahlungen pro Monat an der Kasse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Überweisung online | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Überweisung KontoService-Terminal | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Beleghafte Überweisung | 1,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 1,00 € |
| Alle Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusendung von Kontoauszügen | 0,45 € + Porto 0,55 € |
0,25 € + Porto 0,55 € |
0,25 € + Porto 0,55 € |
0,45 € + Porto 0,55 € |
| Einzelpreise für Karten | ||||
| VR-BankCard | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kreditkarte-Classic (VISA oder MasterCard) | 15,- € p.a.* | 15,- € p.a.* | inklusive | inklusive |
| Kreditkarte-Gold (VISA oder MasterCard) | 40,- € p.a.** | 40,- € p.a.** | 20.- € p.a.** | 40,- € p.a.** |
| *Rückvergütung voller Kartenpreis ab 2000,- € Jahresumsatz | ||||
| **Rückvergütung 1/2 Kartenpreis ab 2000,- € Jahresumsatz und ab 4000,- € Jahresumsatz den vollen Kartenpreis | ||||